귓속형 가격표
시행일 2016. 2. 1부터
| 구분 | 모델명 | 채널 | 타입 | 출력/이득 | 배터리 | 소비자가 | 보증기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 프리미엄 |
Insio 7bx |
48 | IIC | 113/40 | 10A | 6,000,000 | 2년 |
| CIC | 113/40, 113/50 | 10A | 5,800,000 | ||||
| P CIC | 124/65 | 312A | |||||
| ITC | 118/45, 118/55 | ||||||
| P ITC | 124/65 | ||||||
| 어드밴스드 |
Insio 5bx |
32 | IIC | 113/40 | 10A | 5,000,000 | |
| CIC | 113/40, 113/50 | 4,800,000 | |||||
| P CIC | 124/65 | 312A | |||||
| ITC | 118/45, 118/55 | ||||||
| P ITC | 124/65 | 4,000,000 | |||||
| 스탠다드 | Insio 3bx |
24 | IIC | 113/40 | 10A | 3,800,000 | |
| CIC | 113/40, 50 | ||||||
| P CIC | 124/65 | ||||||
| ITC | 118/45, 55 | 312A | |||||
| P ITC | 124/65 | ||||||
| 에센셜 | Orion 2 | 16 | CIC | 113/40, 113/50 | 10A | 3,200,000 | |
| ITC | 118/45, 118/55 | 312A | |||||
| Sirion 2 | 16 | CIC | 113/40, 113/50 | 10A | 2,700,000 | ||
| ITC | 118/45, 118/55 | 312A | |||||
| Intuis 2 | 12 | CIC | 113/40, 113/50 | 10A | 2,200,000 | ||
| ITC | 118/45, 118/55 | 312A | |||||
| 베이직 | Intuis | 4 | CIC | 113/47 | 10A | 1,700,000 | 1년6개월 |
| CS | |||||||
| ITC | 118/50 | 312A | |||||
| ITE | 123/55 | ||||||
| Lotus Pro | 2 | CIC | 113/47 | 10A | 1,200,000 | ||
| CT | 118/50 | 312A | |||||
| IT | 123/55 | 13A |
귀걸이형 가격표 RIC타입
시행일 2016 .2. 1부터
| 구분 | 모델명 | 채널 | 타입 | 출력/이득 | 배터리 | 소비자가 | 보증기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 프리미엄 | Pure 7bx | 48 | HP | 130/75 | 312A | 5,400,000 | 2년 |
| P | 124/70 | ||||||
| M | 119/60 | ||||||
| S | 108/45 | ||||||
| Ace 7bx | HP | 123/65 | 10A | 5,300,000 | |||
| P | 118/60 | ||||||
| M | 113/55 | ||||||
| S | 108/45 | ||||||
| 어드벤스드 | Pure 5bx | 32 | HP | 130//75 | 312A | 4,400,000 | |
| P | 124/70 | ||||||
| M | 119/60 | ||||||
| S | 108/45 | ||||||
| Ace 5bx | HP | 123/65 | 10A | 4,300,000 | |||
| P | 118/60 | ||||||
| M | 113/55 | ||||||
| S | 108/45 | ||||||
| 스텐다드 | Pure 3bx | 24 | HP | 130//75 | 312A | 3,400,000 | |
| P | 124/70 | ||||||
| M | 119/60 | ||||||
| S | 108/45 | ||||||
| Ace 3bx | HP | 123/65 | 10A | 3,300,000 | |||
| P | 118/60 | ||||||
| M | 113/55 | ||||||
| S | 108/45 | ||||||
| 에센셜 | Orion 2 | 16 | HP | 130//75 | 312A | 2,400,000 | |
| P | 124/70 | ||||||
| M | 119/60 | ||||||
| S | 108/45 | ||||||
| HP | 123/65 | 10A | |||||
| P | 118/60 | ||||||
| M | 113/55 | ||||||
| S | 108/45 | ||||||
| 에센셜 | Orion | 16 | HP | 130/75 | 312A | 1,800,000 | |
| P | 124/70 | ||||||
| M | 119/60 | ||||||
| S | 108/45 |
귀걸이형 가격표 BTE 타입
시행일 2016 .2. 1부터
| 구분 | 모델명 | 채널 | 타입 | 출력/이득 | 배터리 | 소비자가 | 보증기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 프리미엄 | Motion 7bx | 48 | PX | 이어후크 136/75 튜브 127/65 |
13A | 5,600,000 | 2년 |
| Nitro 7mi | SP | 140/82 | 675A | 5,600,000 | |||
| 어드밴스드 | Motion 5bx | 32 | Px | 이어후크 136/75 튜브 127/65 |
13A | 4,600,000 | |
| 스탠다드 | Motion 3bxi | 24 | PX | 이어후크 136/75 튜브 127/65 |
312A | 3,600,000 | |
| SP | 140/82 | 675A | 3,600,000 | ||||
| Nitro 3mi | |||||||
| 에센셜 | Orion 2 | 16 | P | 이어후크 136/75 튜브 127/65 |
13A | 3,100,000 | |
| Sirion 2 | 16 | P | 이어후크 136/75 튜브 127/65 |
2,600,000 | |||
| Intuis 2 | 12 | P | 이어후크 136/75 튜브 127/65 |
2,100,000 | |||
| 베이직 | Intuis | 4 | SP DIR | 138/80 | 675A | 1,600,000 | 1년6개월 |
| DIR | 130/60 | 13A | |||||
| Lotus Pro | 2 | SP | 138/80 | 675A | 1,200,000 | ||
| P | 133/70 | 13A | |||||
| 트리머 | Lotus23 | 2 |
SP | 138/80 | 675A | 1,100,000 | 1년 |
| P | 133/70 | 13A | |||||
| M | 130/60 | ||||||
| 박스형 | Pockettio | 2 | DHP | 135/75 | 일반AA | 340,000 | 6개월 |
| DMP | 128/55 | 300,000 | |||||
| 1 | HP | 135/75 | 280,000 | ||||
| MP | 128/55 | 250,000 |